
Présentation du produit
Le Schneider Electric iDPNa Vigi+ est un disjoncteur différentiel à courant résiduel haute performance tout-en-un avec protection contre les surintensités (RCBO) de la célèbre gamme Acti 9. Conçu comme une unité compacte et intégrée combinant un disjoncteur miniature (MCB) et un dispositif de courant résiduel (RCD), l'iDPNa Vigi+ offre une protection complète des circuits électriques terminaux dans un seul module de 18 mm de large. Il protège les installations contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts de fuite à la terre (courant résiduel), tout en offrant une fonctionnalité d'isolement. En tant que dispositif assemblé, testé et scellé en usine, il élimine les risques associés à l'assemblage sur site de composants séparés, ce qui en fait le choix idéal pour une protection fiable dans les systèmes d'éclairage et de distribution résidentiels, commerciaux et industriels.
Spécifications techniques
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Série de produits | Schneider Electric Acti 9 / iDPNa Vigi+ |
| Type de produit | Disjoncteur différentiel à courant résiduel avec protection contre les surintensités (RCBO) |
| Configuration des pôles | 1P+N (déconnecte la phase et le neutre) |
| Courants nominaux (In) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A |
| Tension nominale (Ue) | 230 V CA |
| Caractéristique de déclenchement | Courbe C (5-10 In) |
| Courant différentiel résiduel nominal (IΔn) | 30 mA |
| Type de courant résiduel | Type CA (sinusoïdal) ; Type A (CC pulsé) disponible |
| Capacité nominale de court-circuit (Icn) | 4500 A |
| Tension d'isolement nominale (Ui) | 400 V |
| Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
| Largeur | 18 mm (1 unité modulaire) |
| Montage | Sur rail DIN de 35 mm |
| Sens de connexion | Alimentation par le haut ou par le bas |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +55 °C |
| Normes et certifications | CEI 61009-1, GB 16917, CCC |
| Conformité environnementale | RoHS, REACH |
Guide de sélection des numéros de modèle
La série iDPNa Vigi+ utilise une nomenclature claire pour identifier les spécifications du produit.
| Exemple de modèle | Description | Pôles | Courant (A) | Type de fuite |
|---|---|---|---|---|
| A9D93610 | iDPNa Vigi+, Courbe C, 10A, 30mA, Type A | 1P+N | 10 A | Type A |
| A9D93616 | iDPNa Vigi+, Courbe C, 16A, 30mA, Type A | 1P+N | 16 A | Type A |
| A9D91632 | iDPNa Vigi+, Courbe C, 32A, 30mA | 1P+N | 32 A | -- |
Veuillez prévoir 2 à 3 jours pour l'expédition standard.
Support client
Obtenez de l'aide quand vous en avez le plus besoin



























































