
Fiche et prise d'alimentation américaines certifiées ETL – configurations NEMA 5-15, 5-20, 6-15, 6-20. Connecteurs électriques robustes pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. Conformes UL, construction durable. Disponibles en paires ou en dispositifs individuels.
Tableau comparatif des configurations NEMA
| Caractéristique | NEMA 5-15 | NEMA 5-20 | NEMA 6-15 | NEMA 6-20 |
|---|---|---|---|---|
| Tension | 125V | 125V | 250V | 250V |
| Courant | 15A | 20A | 15A | 20A |
| Pôles/Fils | 2P/3F | 2P/3F | 2P/3F | 2P/3F |
| Configuration | 2 fentes verticales + terre ronde | Fente en T + fente verticale + terre ronde | 2 fentes horizontales + terre ronde (ou verticale) | 1 fente horizontale, 1 fente verticale + terre ronde |
| Neutre | Oui | Oui (fente en T) | Non | Non |
| Utilisation typique | Usage domestique général | Appareils commerciaux | Climatiseur, soudeuse | Équipement industriel |
| Applications courantes | Lampes, TV, chargeur de téléphone, ordinateur | Micro-ondes, réfrigérateur, outil électrique | Climatiseur de fenêtre 250V, petite soudeuse | Compresseur d'air, scie à table, gros climatiseur |
Veuillez prévoir 2 à 3 jours pour l'expédition standard.
Support client
Obtenez de l'aide quand vous en avez le plus besoin



























































