
Découvrez les séries MEAN WELL GST18B (18W), GST25B (25W) et GST36B (36W) — des adaptateurs d'alimentation de bureau de qualité industrielle à haute fiabilité, dotés d'une construction de Classe II avec une entrée CA IEC320-C8 à 2 pôles (aucune broche de terre requise). Conçus pour les équipements informatiques (ITE) et les applications commerciales, ces adaptateurs sont conformes aux certifications de sécurité internationales, y compris UL, TUV, PSE, RCM, KC, CCC, et plus encore. Efficacité énergétique de Niveau VI avec une consommation d'énergie à vide ultra-faible <0,075W, conforme à EISA 2007/DoE, NRCan, EU ErP et CoC Version 5. Entrée CA universelle de 85-264VAC avec une large plage de température de fonctionnement de -30°C à +70°C. Boîtier en plastique ignifuge 94V-0 entièrement fermé avec protections : court-circuit, surcharge, surtension. Disponibles en tensions de sortie de 5V à 48V avec fiche CC standard P1J (2,1×5,5×11mm, centre positif) et câble de sortie de 1,8m. Garantie de 3 ans. Idéal pour les appareils électroniques grand public, les télécommunications, les bureaux et les équipements industriels.
Résumé des caractéristiques clés de la série GST "B" (Desktop Classe II) (18W-36W) :
| Caractéristique | Série GST18B | Série GST25B | Série GST36B |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 18W | 25W | 21,5W-36W (selon la tension) |
| Entrée | 85-264VAC, 47-63Hz | 85-264VAC, 47-63Hz | 85-264VAC, 47-63Hz |
| Type d'entrée CA | IEC320-C8 (2 pôles, Classe II, sans terre) | IEC320-C8 | IEC320-C8 |
| Tensions de sortie | 5V/7,5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V/48V | 5V/7,5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V/48V | 5V/9V/12V/24V/48V |
| Modèle 12V | 1,5A / 18W | 2,08A / 25W | 3A / 36W |
| Modèle 24V | 0,75A / 18W | 1,04A / 25W | 1,5A / 36W |
| Modèle 48V | 0,375A / 18W | 0,52A / 25W | 0,75A / 36W |
| Connecteur de sortie | P1J (2,1×5,5×11mm, centre positif) | P1J (2,1×5,5×11mm, centre positif) | P1J (2,1×5,5×11mm, centre positif) |
| Longueur du câble | 1,8m (70,9") | 1,8m (70,9") | 1,8m |
| Normes de sécurité | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, AS/NZS 60950.1 | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, BIS IS13252, AS/NZS 60950.1, KC K60950-1, EAC | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, AS/NZS 60950.1 |
| Niveau d'efficacité | Niveau VI (jusqu'à 81,5-89%) | Niveau VI (jusqu'à 89%) | Niveau VI |
| Consommation à vide | <0,075W | <0,075W | <0,075W |
| Température de fonctionnement | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C |
| Protections | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Protection contre les surcharges | 110-150% de la puissance de sortie nominale | 110-150% de la puissance de sortie nominale | 110-150% de la puissance de sortie nominale |
| Type OVP | Serrage par diode Zener | Serrage par diode Zener | Serrage par diode Zener |
| Dimensions (L×l×H) | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Détail de la désignation du modèle :
GST18B = Série de bureau 18W, Classe II (entrée IEC320-C8, sans broche de terre)
GST25B = Série de bureau 25W, Classe II
GST36B = Série de bureau 36W, Classe II
Exemple : GST25B24-P1J
-
GST25B = Série (25W, bureau Classe II avec entrée IEC320-C8)
-
24 = Tension de sortie (24V)
-
P1J = Type de fiche CC standard (2,1×5,5×11mm, centre positif, type diapason)
Suffixes de type de fiche disponibles :
-
P1J = Fiche baril 2,1×5,5×11mm, centre positif (standard pour tous les modèles)
-
Autres options disponibles sur demande du client
Veuillez prévoir 2 à 3 jours pour l'expédition standard.
Support client
Obtenez de l'aide quand vous en avez le plus besoin



























































