Inversores de corriente DC-AC de onda sinusoidal pura MEAN WELL serie NTS 300W-3200W NTS-300 / NTS-450 / NTS-750 / NTS-1200 / NTS-1700 / NTS-2200 / NTS-3200
-
Proveedor:
MEANWELL
-
Tipo:
Inversor de corriente
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Ofertas bancarias disponibles
10% de descuento instantáneo en tarjetas seleccionadas
Tarjetas de crédito/débito HDFC Bank EMI y pago completo con tarjeta de crédito.
Ofertas de nuestros socios
Obtenga una factura GST y ahorre hasta un 28 % de descuento
¡Introduzca los datos de su empresa en la página de registro y listo!
- Entrega urgente
- 12 meses de garantía
- Reemplazo fácil en 7 días

- Description
- Entrega
- Certifications
Resumen de las características principales de la serie NTS (300W-3200W):
| Característica | NTS-300 | NTS-450 | NTS-750/1200/1700 | NTS-2200/3200 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 300W | 450W | 750W-1700W | 2200W-3200W |
| Potencia de sobretensión/pico | Pico de 600W | Pico de 900W | Sobretensión de hasta 3400W (NTS-1700) | Sobretensión de hasta 6400W (NTS-3200) |
| Método de enfriamiento | Sin ventilador, convección | Ventilador con control de temperatura | Ventilador con control de temperatura | Ventilador con control de temperatura |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura, THD <3% | Onda sinusoidal pura, THD <3% | Onda sinusoidal pura, THD <3% | Onda sinusoidal pura, THD <3% |
| Ajuste de salida de CA | Seleccionable por interruptor DIP (100-120V o 200-240V) | Seleccionable por interruptor DIP | Seleccionable por interruptor DIP | Seleccionable por interruptor DIP |
| Frecuencia | 50/60Hz seleccionable | 50/60Hz seleccionable | 50/60Hz seleccionable | 50/60Hz seleccionable |
| Eficiencia | Hasta 92% | Hasta 93% | Hasta 93% | Hasta 93% |
| Consumo sin carga | <1.5W | <1.5W | <1.7W | <1.7W |
| Control remoto | Encendido/apagado remoto integrado | Encendido/apagado remoto integrado | Encendido/apagado remoto integrado | Encendido/apagado remoto integrado |
| Comunicación | - | - | RS-232 (modelos seleccionados) | RS-232 estándar |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +65°C | -25°C a +70°C | -25°C a +70°C | -25°C a +70°C |
| Compatibilidad de la batería | Plomo-ácido y iones de litio | Plomo-ácido y iones de litio | Plomo-ácido y iones de litio | Plomo-ácido y iones de litio |
| Protecciones | Polaridad inversa, desconexión por bajo voltaje, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura | Polaridad inversa, desconexión por bajo voltaje, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura | Polaridad inversa, desconexión por bajo voltaje, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura | Polaridad inversa, desconexión por bajo voltaje, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura |
| Revestimiento de conformación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite
¿Necesitas ayuda para encontrar algo?
Cello Support es una herramienta inteligente creada para simplificar y acelerar las operaciones de atención al cliente. Mejora la eficiencia del agente y la satisfacción del cliente con una interfaz fácil de usar y potentes funciones.
Conozca sus derechos de devolución
Tiene 30 días a partir de la fecha de entrega para solicitar una devolución. Queremos asegurarnos de que tenga tiempo suficiente para decidir si el producto es adecuado para usted. Consulte la política completa para conocer los requisitos de elegibilidad para la devolución.



























































