
Descubra las series MEAN WELL LAD y SCP: fuentes de alimentación AC/DC de salida única especializadas, diseñadas para sistemas de seguridad, alarma contra incendios y control de acceso. La serie LAD (120W-600W) presenta un diseño económico de bajo perfil con cargador de batería incorporado y función UPS, señales TTL para detección de estado (AC OK, batería baja, batería llena) y modo UPS forzado para mantenimiento de la batería. La serie SCP (35W-75W) ofrece fuentes de alimentación compactas y cerradas con detección de voltaje de batería, compensación de temperatura (a través de NTC externo) y protecciones que incluyen polaridad inversa de la batería. Ambas series admiten baterías de plomo-ácido e iones de litio con entrada de CA universal de 85-264 VCA. Disponibles en voltajes de salida que incluyen 13,8 V, 27,6 V, 41,5 V y 55,2 V. Ideales para sistemas de seguridad, iluminación de emergencia, sistemas de alarma y estaciones de monitoreo central. Garantía de 3 años.
Serie LAD (120W-600W):
-
Rango de potencia: 120W, 240W, 360W, 600W
-
Voltajes de salida: 27,6V (sistemas de 24V), 41,5V (sistemas de 36V), 55,2V (sistemas de 48V)
-
Cargador de batería incorporado con función UPS
-
Señales TTL: AC OK, desconexión de batería, polaridad inversa de batería, batería baja, batería llena, descarga
-
Modo UPS forzado para mantenimiento de batería
-
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C
-
Diseño de perfil bajo (30mm para el modelo de 240W)
Resumen de características principales de la serie LAD (120W-600W):
| Característica | Serie LAD-120 | Serie LAD-240 | Serie LAD-360 | Serie LAD-600 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 120W | 240W | 360W | 600W |
| Voltaje de entrada | 90-264VAC (seleccionable) | 90-264VAC (seleccionable) | 90-264VAC (seleccionable) | 90-264VAC (seleccionable) |
| Opciones de voltaje de salida | 27.6V / 55.2V | 27.6V / 55.2V | 27.6V / 41.5V / 55.2V | 27.6V / 41.5V / 55.2V |
| Cargador de batería | Sí, con función UPS | Sí, con función UPS | Sí, con función UPS | Sí, con función UPS |
| Señales de estado | Señales TTL | Señales TTL | Señales TTL | Opciones TTL o UART |
| Modo UPS forzado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protecciones | SCP/OLP/OVP/OTP/Batería baja/Polaridad inversa de batería | SCP/OLP/OVP/OTP/Batería baja/Polaridad inversa de batería | SCP/OLP/OVP/OTP/Batería baja/Polaridad inversa de batería | SCP/OLP/OVP/OTP/Batería baja/Polaridad inversa de batería |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Altura del perfil | Perfil bajo | 30mm (1U) | Perfil bajo | Perfil bajo |
| Compatibilidad de batería | Plomo-ácido y Litio-ion | Plomo-ácido y Litio-ion | Plomo-ácido y Litio-ion | Plomo-ácido y Litio-ion |
Serie SCP (35W-75W):
-
SCP-35: 13.8V/2.6A (36W), 27.6V/1.4A (38.6W)
-
SCP-50: 13.8V/3.6A (49.7W), 27.6V/1.8A (49.7W)
-
SCP-75: 27.6V/2.7A (74.5W)
-
Señal de detección de voltaje de batería
-
Compensación de temperatura mediante NTC externo
-
Protecciones: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión/polaridad inversa de batería
-
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C
-
Dimensiones: 99×97×36mm (SCP-35) a 159×97×38mm (SCP-75)
Resumen de características principales de la serie SCP (35W-75W):
| Característica | Serie SCP-35 | Serie SCP-50 | Serie SCP-75 |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 35.9W-38.6W | 49.7W | 74.5W |
| Voltaje de entrada | 85-264VAC | 85-264VAC | 85-264VAC |
| Modelo de 12V | SCP-35-12: 13.8V / 2.6A | SCP-50-12: 13.8V / 3.6A | — |
| Modelo de 24V | SCP-35-24: 27.6V / 1.4A | SCP-50-24: 27.6V / 1.8A | SCP-75-24: 27.6V / 2.7A |
| Detección de batería | Señal de detección de nivel de voltaje de batería | Señal de detección de nivel de voltaje de batería | Señal de detección de nivel de voltaje de batería |
| Compensación de temperatura | Mediante termistor NTC externo | Mediante termistor NTC externo | Mediante termistor NTC externo |
| Protección de batería | Polaridad inversa (por fusible) | Polaridad inversa (por fusible) | Polaridad inversa (por fusible) |
| Protecciones | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Consumo sin carga | <0.75W | — | — |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 99 × 97 × 36 mm | 129 × 98 × 38 mm | 159 × 97 × 38 mm |
| Aprobaciones de seguridad | UL/CUL/CB/CE | UL/CB/CE | UL/CB/CE |
Ambas series son adecuadas para baterías de plomo-ácido y litio con 3 años de garantía. Aprobaciones de seguridad: UL, CUL, CB, CE, EAC.
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite



























































