
Alimente sus dispositivos médicos portátiles con confianza utilizando las series MEAN WELL GSM18U, GSM25U y GSM36U, adaptadores de corriente de grado médico montados en la pared, diseñados para la seguridad y fiabilidad del paciente. Con un enchufe de cuchilla fija de 2 pines de EE. UU. (NEMA 1-15P), estas unidades de potencia de Clase II proporcionan doble aislamiento sin toma de tierra. Certificados según ANSI/AAMI ES60601-1 y ES60601-1-11 (2×MOPP) con una corriente de contacto ultrabaja <50μA a 264 VCA, lo que los hace adecuados para equipos eléctricos médicos en contacto directo con pacientes. La eficiencia energética de nivel VI garantiza un bajo consumo de energía (<0,1 W sin carga) y el cumplimiento de las regulaciones energéticas globales. Disponibles en modelos de 18W, 25W y 36W con voltajes de salida: 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V y 48V. Carcasa de plástico ignífugo 94V-0 totalmente cerrada con doble aislamiento para la prevención de descargas eléctricas. Las aplicaciones incluyen glucómetros, tensiómetros, nebulizadores, inhaladores y dispositivos para la apnea del sueño.
Resumen de las características clave de la serie GSM18U/25U/36U:
| Característica | Serie GSM18U | Serie GSM25U | Serie GSM36U |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 18W | 25W | 36W |
| Entrada | 80-264 VCA, 47-63 Hz | 80-264 VCA, 47-63 Hz | 80-264 VCA, 47-63 Hz |
| Clavija de entrada | EE. UU. 2 pines (NEMA 1-15P), Clase II (sin FG) | EE. UU. 2 pines (NEMA 1-15P), Clase II (sin FG) | EE. UU. 2 pines (NEMA 1-15P), Clase II (sin FG) |
| Voltajes de salida | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/48V | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/48V | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/48V |
| Conector de salida | P1J (2.1×5.5×11mm, centro +) estándar | P1J (2.1×5.5×11mm, centro +) estándar | P1J (2.1×5.5×11mm, centro +) estándar |
| Longitud del cable | 1.8m (70.9") | 1.8m (70.9") | 1.8m (70.9") |
| Seguridad médica | 2×MOPP, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11 | 2×MOPP, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11 | 2×MOPP, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11 |
| Corriente de fuga | <50μA a 264 VCA | <50μA a 264 VCA | <50μA a 264 VCA |
| Nivel de eficiencia | Nivel VI (excepto 5-9V: Nivel V) | Nivel VI (excepto 5-9V: Nivel V) | Nivel VI (excepto 5-9V: Nivel V) |
| Consumo sin carga | <0.1W | <0.1W | <0.1W |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +60°C | -25°C a +60°C | -25°C a +60°C |
| Protecciones | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Dimensiones (L×An×Al) | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm |
| Aprobaciones de seguridad | UL, CUL, TUV, CB, FCC, EAC | UL, CUL, TUV, CB, FCC, EAC | UL, CUL, TUV, CB, FCC, EAC |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Desglose del número de modelo:
GSM18U = serie de 18W con enchufe de EE. UU.
GSM25U = serie de 25W con enchufe de EE. UU.
GSM36U = serie de 36W con enchufe de EE. UU.
Ejemplo: GSM18U12-P1J
-
GSM18U = Serie (18W, enchufe de EE. UU.)
-
12 = Voltaje de salida (12V)
-
P1J = Tipo de enchufe DC estándar (2.1×5.5×11mm, centro positivo)
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite



























































