
Especificaciones técnicas de la serie DRC de MEAN WELL. Fuentes de alimentación de carril DIN AC/DC de alta fiabilidad con cargador de batería integrado y función UPS. Entrada universal AC 90-264VAC (127-370VDC). Disponibles en modelos de 40W, 60W, 100W y 180W con voltajes de salida de 13.8V y 27.6V.
Especificaciones de salida:
| Modelo | Voltaje de salida | Corriente nominal | Potencia nominal | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| DRC-40A | 13.8V | 2.9A | 40W | 86% |
| DRC-40B | 27.6V | 1.45A | 40W | 86% |
| DRC-60A | 13.8V | 4.3A | 59.3W | 88% |
| DRC-60B | 27.6V | 2.15A | 59.3W | 88% |
| DRC-100A | 13.8V | 7A | 96.6W | — |
| DRC-180A | 27.6V | 4.5A | 179.4W | — |
Resumen de las características clave de la serie DRC (40W-180W):
| Característica | Serie DRC-40 | Serie DRC-60 | Serie DRC-100 | Serie DRC-180 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 40W | 60W | 96.6W-100W | 180W |
| Voltaje de entrada | 90-264VAC / 127-370VDC | 90-264VAC / 127-370VDC | 90-264VAC / 127-370VDC | 90-264VAC con PFC |
| Voltajes de salida | 13.8V / 27.6V | 13.8V / 27.6V | 13.8V (canal dual) | 27.6V |
| Modelo de batería de 12V | DRC-40A: 2.9A | DRC-60A: 4.3A | DRC-100A: 7A | — |
| Modelo de batería de 24V | DRC-40B: 1.45A | DRC-60B: 2.15A | — | DRC-180A: 4.5A |
| Cargador de batería | Función UPS integrada | Función UPS integrada | Función UPS integrada | Función UPS integrada |
| Señales de alarma | AC OK y Batería baja (colector abierto TTL) | AC OK y Batería baja (contacto de relé) | AC OK y Batería baja | AC OK y Batería baja (relé) |
| Protecciones | SCP/OLP/OVP/Batería baja/Polaridad inversa de la batería | SCP/OLP/OVP/Batería baja/Polaridad inversa de la batería | SCP/OLP/OVP/Batería baja | SCP/OLP/OVP/OTP/Batería baja |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +70°C | -30°C a +70°C | — | -20°C a +70°C |
| Montaje | Carril DIN TS-35/7.5 o 15 | Carril DIN TS-35/7.5 o 15 | Carril DIN | Carril DIN TS-35/7.5 o 15 |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 40 × 90 × 100 mm | 40 × 90 × 100 mm | — | 55.5 × 125.2 × 129.5 mm |
| Garantía | 3 años | 3 años | — | 3 años |
Desglose del número de modelo:
DRC-40A = Serie de 40W, salida de 13.8V (para sistemas de batería de 12V)
DRC-40B = Serie de 40W, salida de 27.6V (para sistemas de batería de 24V)
DRC-60A = Serie de 60W, salida de 13.8V (para sistemas de batería de 12V)
DRC-60B = Serie de 60W, salida de 27.6V (para sistemas de batería de 24V)
DRC-100A = Serie de 100W, salida de 13.8V (doble canal, 4.5A + 2.5A)
DRC-180A = Serie de 180W, salida de 27.6V (para sistemas de batería de 24V)
Ejemplo: DRC-60A
-
DRC = Nombre de la serie (Cargador/Seguridad de carril DIN)
-
60 = Potencia (60W)
-
A = Código de voltaje de salida (13.8V para sistemas de batería de 12V)
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite



























































