
Descripción general del producto
El Schneider Electric iDPNa Vigi+ es un interruptor automático de corriente residual con protección contra sobrecorriente (RCBO) de alto rendimiento, todo en uno, de la reconocida gama Acti 9. Diseñado como una unidad compacta e integrada que combina un interruptor automático en miniatura (MCB) y un dispositivo de corriente residual (RCD), el iDPNa Vigi+ proporciona una protección completa para los circuitos eléctricos terminales en un solo módulo de 18 mm de ancho. Protege las instalaciones contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas de fuga a tierra (corriente residual), al tiempo que ofrece funcionalidad de aislamiento. Como dispositivo ensamblado, probado y sellado de fábrica, elimina los riesgos asociados con el ensamblaje en campo de componentes separados, lo que lo convierte en la opción ideal para una protección confiable en sistemas de iluminación y distribución residenciales, comerciales e industriales.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Serie de productos | Schneider Electric Acti 9 / iDPNa Vigi+ |
| Tipo de producto | Interruptor automático de corriente residual con protección contra sobrecorriente (RCBO) |
| Configuración de polos | 1P+N (desconecta tanto fase como neutro) |
| Corrientes nominales (In) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A |
| Tensión nominal (Ue) | 230 V CA |
| Característica de disparo | Curva C (5-10 In) |
| Corriente residual nominal (IΔn) | 30 mA |
| Tipo de corriente residual | Tipo CA (sinusoidal); Tipo A (CC pulsante) disponible |
| Capacidad nominal de cortocircuito (Icn) | 4500 A |
| Tensión nominal de aislamiento (Ui) | 400 V |
| Tensión nominal soportada a los impulsos (Uimp) | 4 kV |
| Ancho | 18 mm (1 unidad modular) |
| Montaje | En carril DIN de 35 mm |
| Dirección de conexión | Alimentación superior o inferior |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +55°C |
| Estándares y certificaciones | IEC 61009-1, GB 16917, CCC |
| Cumplimiento ambiental | RoHS, REACH |
Guía de selección de números de modelo
La serie iDPNa Vigi+ utiliza una nomenclatura clara para identificar las especificaciones del producto.
| Ejemplo de modelo | Descripción | Polos | Corriente (A) | Tipo de fuga |
|---|---|---|---|---|
| A9D93610 | iDPNa Vigi+, Curva C, 10A, 30mA, Tipo A | 1P+N | 10 A | Tipo A |
| A9D93616 | iDPNa Vigi+, Curva C, 16A, 30mA, Tipo A | 1P+N | 16 A | Tipo A |
| A9D91632 | iDPNa Vigi+, Curva C, 32A, 30mA | 1P+N | 32 A | -- |
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite



























































