Não há produtos no carrinho.
$39.50 - $241.50Gama de preços: $39.50 a $241.50
$18.00 - $58.00Gama de preços: $18.00 a $58.00
Mean Well RS-75-24 Fonte de alimentação de entrada universal de 24V de 75W com gama completa
Mean Well UHP-350R 350W Enclosed Single Output Industrial SMPS With PFC Function
Mean Well LRS-200 200W Enclosed Single Output LED Switching Power Supply
Tel: +0086 (595) 2725 6889
Correio eletrónico: [email protected]
Aviso!!!A tarifa de destino será cobrada pelo comprador. Todos os produtos podem desfrutar de serviço de transporte gratuito se o preço for superior a $50. Se você precisar de drivers mais de 30pcs, não hesite em contactar-nos online, (ou e-mail: [email protected]), iremos fornecer o melhor plano de compra








10000 em stock (pode ser encomendado sem stock)
$14.00 - $27.00Gama de preços: $14.00 a $27.00
Por favor, preencha os campos abaixo com os detalhes do destino de envio para calcular o custo de envio.
Garantia pós-venda
Serviço de proteção de envio verde (para compradores dos EUA)
Pagamento seguro
![]()
![]()
![]()
| Caraterística | GSM18U Series | GSM25U Series | GSM36U Series |
|---|---|---|---|
| Power Rating | 18W | 25W | 36W |
| Input | 80-264VAC, 47-63Hz | 80-264VAC, 47-63Hz | 80-264VAC, 47-63Hz |
| Input Plug | USA 2-pin (NEMA 1-15P), Class II (no FG) | USA 2-pin (NEMA 1-15P), Class II (no FG) | USA 2-pin (NEMA 1-15P), Class II (no FG) |
| Output Voltages | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/48V | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/48V | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/48V |
| Output Connector | P1J (2.1×5.5×11mm, center +) standard | P1J (2.1×5.5×11mm, center +) standard | P1J (2.1×5.5×11mm, center +) standard |
| Cable Length | 1.8m (70.9″) | 1.8m (70.9″) | 1.8m (70.9″) |
| Medical Safety | 2×MOPP, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11 | 2×MOPP, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11 | 2×MOPP, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11 |
| Leakage Current | <50μA at 264VAC | <50μA at 264VAC | <50μA at 264VAC |
| Efficiency Level | Level VI (except 5-9V: Level V) | Level VI (except 5-9V: Level V) | Level VI (except 5-9V: Level V) |
| No-Load Consumption | <0.1W | <0.1W | <0.1W |
| Operating Temperature | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C |
| Protections | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Dimensions (L×W×H) | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm |
| Safety Approvals | UL, CUL, TUV, CB, FCC, EAC | UL, CUL, TUV, CB, FCC, EAC | UL, CUL, TUV, CB, FCC, EAC |
| Garantia | 3 years | 3 years | 3 years |
GSM18U = 18W series with USA plug GSM25U = 25W series with USA plug GSM36U = 36W series with USA plug
Example: GSM18U12-P1J
GSM18U = Series (18W, USA plug)
12 = Output voltage (12V)
P1J = Standard DC plug type (2.1×5.5×11mm, center positive)
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.
Pedir a IA
A nossa seleção cuidadosamente selecionada garante que os engenheiros e as empresas tenham acesso a produtos de ponta concebidos para eficiência, inovação e uma vantagem competitiva. Com uma profunda experiência técnica e um compromisso com um serviço excecional, fornecemos acesso direto a soluções de energia de primeira qualidade que impulsionam o sucesso dos seus projectos.
A nossa equipa de vendas dedicada está aqui para o ajudar nos seus projectos e iniciativas mais recentes.