Passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer vos achats

Vous avez un compte ?

Connectez-vous pour passer à la caisse plus rapidement.

Panier (0)
Dépensez encore $500.00 USD de plus pour bénéficier de la livraison gratuite !

Chargement...

You might like

  • XLG-240-L-AB 178~342V0.7A
    XLG-75-L-A 53~107V0.7A
    XLG-50-AB 22~54V1A
    XLG-320-H-AB 56V5.6A
    XLG-200-H-AB 27~56V3.5A
    XLG-25-A 22~54V0.7A
    XLG-200-12-A 12V16A

    Série MEAN WELL XLG Convertisseurs de puissance en mode CV 20W-320W à indice de protection IP67 pour l'éclairage extérieur

    Prix régulier $21.50 USD
    Prix soldé $21.50 USD Prix régulier $30.00 USD
    Prix unitaire /  par 
    En solde Épuisé
  • ELG-200-12A-3Y 12V16A
    ELG-240-24-3Y 24V10A
    ELG-75-48A-3Y 48V1.6A
    ELG-300-24A 24V12.5A
    ELG-240-36A-3Y 36V6.66A
    ELG-200-36A-3Y 36V5.55A

    MEAN WELL ELG-75 / ELG-200 / ELG-240 / ELG-300 Séries de drivers LED à tension constante + courant constant 75W-300W avec IP67/IP65

    Prix régulier $38.20 USD
    Prix soldé $38.20 USD Prix régulier $45.00 USD
    Prix unitaire /  par 
    En solde Épuisé
Instructions spéciales pour la commande
Sous-total (0)

$0.00 USD

Voir le panier
Méthodes de paiement
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

🚚 Vente en gros de produits électroniques, expédition porte-à-porte dans le monde entier sur les commandes de 500 $ et plus

  • English
  • Français
  • Español
  • Afghanistan Afghanistan AFN ؋ | Afghanistan
  • Afrique du Sud Afrique du Sud USD $ | Afrique du Sud
  • Albanie Albanie ALL L | Albanie
  • Algérie Algérie DZD د.ج | Algérie
  • Allemagne Allemagne EUR € | Allemagne
  • Arabie saoudite Arabie saoudite SAR ر.س | Arabie saoudite
  • Argentine Argentine USD $ | Argentine
  • Arménie Arménie AMD դր. | Arménie
  • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
  • Australie Australie AUD $ | Australie
  • Autriche Autriche EUR € | Autriche
  • Azerbaïdjan Azerbaïdjan AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • Bahreïn Bahreïn USD $ | Bahreïn
  • Belgique Belgique EUR € | Belgique
  • Belize Belize BZD $ | Belize
  • Bénin Bénin XOF Fr | Bénin
  • Bhoutan Bhoutan USD $ | Bhoutan
  • Biélorussie Biélorussie USD $ | Biélorussie
  • Bolivie Bolivie BOB Bs. | Bolivie
  • Botswana Botswana BWP P | Botswana
  • Brésil Brésil USD $ | Brésil
  • Bulgarie Bulgarie EUR € | Bulgarie
  • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
  • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
  • Cambodge Cambodge KHR ៛ | Cambodge
  • Cameroun Cameroun XAF CFA | Cameroun
  • Canada Canada CAD $ | Canada
  • Chili Chili USD $ | Chili
  • Chypre Chypre EUR € | Chypre
  • Colombie Colombie USD $ | Colombie
  • Corée du Sud Corée du Sud KRW ₩ | Corée du Sud
  • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
  • Croatie Croatie EUR € | Croatie
  • Danemark Danemark DKK kr. | Danemark
  • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
  • Égypte Égypte EGP ج.م | Égypte
  • Émirats arabes unis Émirats arabes unis AED د.إ | Émirats arabes unis
  • Équateur Équateur USD $ | Équateur
  • Érythrée Érythrée USD $ | Érythrée
  • Espagne Espagne EUR € | Espagne
  • Estonie Estonie EUR € | Estonie
  • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
  • État de la Cité du Vatican État de la Cité du Vatican EUR € | État de la Cité du Vatican
  • États-Unis États-Unis USD $ | États-Unis
  • Finlande Finlande EUR € | Finlande
  • France France EUR € | France
  • Géorgie Géorgie USD $ | Géorgie
  • Grèce Grèce EUR € | Grèce
  • Grenade Grenade XCD $ | Grenade
  • Groenland Groenland DKK kr. | Groenland
  • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
  • Guernesey Guernesey GBP £ | Guernesey
  • Guinée équatoriale Guinée équatoriale XAF CFA | Guinée équatoriale
  • Île Norfolk Île Norfolk AUD $ | Île Norfolk
  • Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques USD $ | Îles Vierges britanniques
  • Inde Inde INR ₹ | Inde
  • Indonésie Indonésie IDR Rp | Indonésie
  • Irak Irak USD $ | Irak
  • Irlande Irlande EUR € | Irlande
  • Islande Islande ISK kr | Islande
  • Israël Israël ILS ₪ | Israël
  • Italie Italie EUR € | Italie
  • Jamaïque Jamaïque JMD $ | Jamaïque
  • Japon Japon JPY ¥ | Japon
  • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
  • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
  • Kirghizstan Kirghizstan KGS som | Kirghizstan
  • Koweït Koweït USD $ | Koweït
  • Lettonie Lettonie EUR € | Lettonie
  • Liberia Liberia USD $ | Liberia
  • Lituanie Lituanie EUR € | Lituanie
  • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
  • Malaisie Malaisie MYR RM | Malaisie
  • Maroc Maroc MAD د.م. | Maroc
  • Maurice Maurice MUR ₨ | Maurice
  • Mauritanie Mauritanie USD $ | Mauritanie
  • Mexique Mexique USD $ | Mexique
  • Moldavie Moldavie MDL L | Moldavie
  • Monaco Monaco EUR € | Monaco
  • Mongolie Mongolie MNT ₮ | Mongolie
  • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
  • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
  • Norvège Norvège USD $ | Norvège
  • Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • Oman Oman USD $ | Oman
  • Ouganda Ouganda UGX USh | Ouganda
  • Ouzbékistan Ouzbékistan UZS so'm | Ouzbékistan
  • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
  • Panama Panama USD $ | Panama
  • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
  • Pays-Bas Pays-Bas EUR € | Pays-Bas
  • Pays-Bas caribéens Pays-Bas caribéens USD $ | Pays-Bas caribéens
  • Pérou Pérou USD $ | Pérou
  • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
  • Pologne Pologne PLN zł | Pologne
  • Portugal Portugal EUR € | Portugal
  • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
  • R.A.S. chinoise de Macao R.A.S. chinoise de Macao MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • République centrafricaine République centrafricaine XAF CFA | République centrafricaine
  • Roumanie Roumanie RON Lei | Roumanie
  • Royaume-Uni Royaume-Uni GBP £ | Royaume-Uni
  • Russie Russie USD $ | Russie
  • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
  • Sahara occidental Sahara occidental MAD د.م. | Sahara occidental
  • Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy EUR € | Saint-Barthélemy
  • Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) Saint-Martin (partie néerlandaise) ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • Sainte-Lucie Sainte-Lucie XCD $ | Sainte-Lucie
  • Salvador Salvador USD $ | Salvador
  • Samoa Samoa WST T | Samoa
  • Serbie Serbie RSD РСД | Serbie
  • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
  • Singapour Singapour SGD $ | Singapour
  • Slovaquie Slovaquie EUR € | Slovaquie
  • Slovénie Slovénie EUR € | Slovénie
  • Soudan Soudan USD $ | Soudan
  • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
  • Suède Suède SEK kr | Suède
  • Suisse Suisse EUR € | Suisse
  • Svalbard et Jan Mayen Svalbard et Jan Mayen USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • Taïwan Taïwan TWD $ | Taïwan
  • Tchad Tchad XAF CFA | Tchad
  • Tchéquie Tchéquie CZK Kč | Tchéquie
  • Territoire britannique de l’océan Indien Territoire britannique de l’océan Indien USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • Thaïlande Thaïlande THB ฿ | Thaïlande
  • Timor oriental Timor oriental USD $ | Timor oriental
  • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
  • Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha GBP £ | Tristan da Cunha
  • Tunisie Tunisie USD $ | Tunisie
  • Turkménistan Turkménistan USD $ | Turkménistan
  • Turquie Turquie USD $ | Turquie
  • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
  • Ukraine Ukraine UAH ₴ | Ukraine
  • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
  • Viêt Nam Viêt Nam VND ₫ | Viêt Nam
  • Yémen Yémen YER ﷼ | Yémen
  • Zambie Zambie USD $ | Zambie
  • Accueil
  • Catalogue
    • Alimentation CA CC
      • Tout afficher
      • Adaptateurs / Externes
      • Ci-joint
      • Rail DIN
      • Médical
      • Cadre ouvert
    • Commandes industrielles
      • Tout afficher
      • API
      • IHM
    • Alimentation LED
      • Alimentation de classe 2
      • Tension constante
      • Courant constant
      • À intensité variable
      • Contrôleurs LED
    • Convertisseur CC-CC
      • Tout afficher
    • Chargeur de batterie
    • Accessoires électriques
      • Prise de courant plate UL
      • Prise de courant de type américain
      • Câbles AC
      • Connecteurs
      • Cordon d'alimentation
  • Alimentations

    Ci-joint

    Accessoires essentiels pour une expérience informatique fluide

    Alimentation LED

    Des appareils intelligents pour un confort domestique sans effort au quotidien

    Adaptateurs

    Smartphones riches en fonctionnalités pour une expérience mobile améliorée

    Chargeurs

    Produits les plus vendus avec d'excellentes critiques de clients

    Enclosed
    Ci-joint
    DIN Rail
    Rail DIN
    AC DC Adapter
    Adaptateur CA CC
    Battery Chargers
    Chargeurs de batterie
    Dimmable LED Drivers
    Drivers de LED à gradation
    LED drivers
    Drivers de LED
    LED Controllers 
    Contrôleurs LED
    LED Accessory
    Accessoire LED
    AC DC Adapter
    Adaptateur CA CC
    AC Cables
    Câbles CA
    Battery Chargers
    Chargeurs de batterie
    e8ce1594-cd5a-47a0-8521-b5fd0b948283

    Améliorez votre espace de travail numérique

    8b5b0720-2ce4-400e-883e-11d94de230a9

    ALIMENTATION LED

    GSM160B24-R7B 24V6.67A

    Les derniers smartphones pour un usage quotidien

    6ff8630c-5392-4492-a0cd-6bd1eaff9ecf

    Articles les plus populaires du moment

  • Contrôleurs

    API-Automate Programmable Industriel

    Accessoires essentiels pour une expérience informatique fluide

    IHM - Interface Homme-Machine

    Des appareils intelligents pour un confort domestique sans effort au quotidien

    Accessoires

    Smartphones riches en fonctionnalités pour une expérience mobile améliorée

    Meilleures ventes

    Produits les plus vendus avec d'excellentes critiques de clients

    PLC
    API
    American-style Receptacle
    Prise de courant de style américain
    Frequency Converter
    Convertisseur de fréquence
    HMI
    IHM
    PLC
    API

    API-Automate Programmable Industriel

    6AV2124-0GC01-0AX0 7.0

    IHM

    Les derniers smartphones pour un usage quotidien

    Articles les plus populaires du moment

  • Blogs
    Power Supply Voltage: How to Select the Correct Specification
    Admin 10 avril 2026
    Tension d'alimentation : Comment choisir la bonne spécification
    Robot Power Essentials: Choosing the Correct Charger and Cord
    Admin 10 avril 2026
    Robot Power Essentials : choisir le bon chargeur et le bon câble
    The Key to System Stability: Matching Your PSU to the Load
    Admin 15 mars 2026
    La clé de la stabilité du système : adapter votre bloc d'alimentation à la charge
    Frequency Converters: The Master of Motor Speed and Modern Efficiency
    Admin 11 mars 2026
    Convertisseurs de fréquence : la maîtrise de la vitesse des moteurs et de l'efficacité moderne
  • À propos
  • Contactez-nous
  • Prix de gros B2B
    C2PSU C2PSU C2PSU
    • Accueil
    • Catalogue
      Alimentation CA CC
      • Tout afficher
      • Adaptateurs / Externes
      • Ci-joint
      • Rail DIN
      • Médical
      • Cadre ouvert
      Commandes industrielles
      • Tout afficher
      • API
      • IHM
      Alimentation LED
      • Alimentation de classe 2
      • Tension constante
      • Courant constant
      • À intensité variable
      • Contrôleurs LED
      Convertisseur CC-CC
      • Tout afficher
      Chargeur de batterie
        Accessoires électriques
        • Prise de courant plate UL
        • Prise de courant de type américain
        • Câbles AC
        • Connecteurs
        • Cordon d'alimentation
      • Alimentations

        Ci-joint

        Accessoires essentiels pour une expérience informatique fluide

        Alimentation LED

        Des appareils intelligents pour un confort domestique sans effort au quotidien

        Adaptateurs

        Smartphones riches en fonctionnalités pour une expérience mobile améliorée

        Chargeurs

        Produits les plus vendus avec d'excellentes critiques de clients

        Enclosed
        Ci-joint
        DIN Rail
        Rail DIN
        AC DC Adapter
        Adaptateur CA CC
        Battery Chargers
        Chargeurs de batterie
        Dimmable LED Drivers
        Drivers de LED à gradation
        LED drivers
        Drivers de LED
        LED Controllers 
        Contrôleurs LED
        LED Accessory
        Accessoire LED
        AC DC Adapter
        Adaptateur CA CC
        AC Cables
        Câbles CA
        Battery Chargers
        Chargeurs de batterie
        e8ce1594-cd5a-47a0-8521-b5fd0b948283

        Améliorez votre espace de travail numérique

        8b5b0720-2ce4-400e-883e-11d94de230a9

        ALIMENTATION LED

        GSM160B24-R7B 24V6.67A

        Les derniers smartphones pour un usage quotidien

        6ff8630c-5392-4492-a0cd-6bd1eaff9ecf

        Articles les plus populaires du moment

      • Contrôleurs

        API-Automate Programmable Industriel

        Accessoires essentiels pour une expérience informatique fluide

        IHM - Interface Homme-Machine

        Des appareils intelligents pour un confort domestique sans effort au quotidien

        Accessoires

        Smartphones riches en fonctionnalités pour une expérience mobile améliorée

        Meilleures ventes

        Produits les plus vendus avec d'excellentes critiques de clients

        PLC
        API
        American-style Receptacle
        Prise de courant de style américain
        Frequency Converter
        Convertisseur de fréquence
        HMI
        IHM
        PLC
        API

        API-Automate Programmable Industriel

        6AV2124-0GC01-0AX0 7.0

        IHM

        Les derniers smartphones pour un usage quotidien

        Articles les plus populaires du moment

      • Blogs
        Power Supply Voltage: How to Select the Correct Specification
        Admin 10 avril 2026
        Tension d'alimentation : Comment choisir la bonne spécification
        Robot Power Essentials: Choosing the Correct Charger and Cord
        Admin 10 avril 2026
        Robot Power Essentials : choisir le bon chargeur et le bon câble
        The Key to System Stability: Matching Your PSU to the Load
        Admin 15 mars 2026
        La clé de la stabilité du système : adapter votre bloc d'alimentation à la charge
        Frequency Converters: The Master of Motor Speed and Modern Efficiency
        Admin 11 mars 2026
        Convertisseurs de fréquence : la maîtrise de la vitesse des moteurs et de l'efficacité moderne
      • À propos
      • Contactez-nous
      • Prix de gros B2B
      • English
      • Français
      • Español
      • Afghanistan Afghanistan AFN ؋ | Afghanistan
      • Afrique du Sud Afrique du Sud USD $ | Afrique du Sud
      • Albanie Albanie ALL L | Albanie
      • Algérie Algérie DZD د.ج | Algérie
      • Allemagne Allemagne EUR € | Allemagne
      • Arabie saoudite Arabie saoudite SAR ر.س | Arabie saoudite
      • Argentine Argentine USD $ | Argentine
      • Arménie Arménie AMD դր. | Arménie
      • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
      • Australie Australie AUD $ | Australie
      • Autriche Autriche EUR € | Autriche
      • Azerbaïdjan Azerbaïdjan AZN ₼ | Azerbaïdjan
      • Bahreïn Bahreïn USD $ | Bahreïn
      • Belgique Belgique EUR € | Belgique
      • Belize Belize BZD $ | Belize
      • Bénin Bénin XOF Fr | Bénin
      • Bhoutan Bhoutan USD $ | Bhoutan
      • Biélorussie Biélorussie USD $ | Biélorussie
      • Bolivie Bolivie BOB Bs. | Bolivie
      • Botswana Botswana BWP P | Botswana
      • Brésil Brésil USD $ | Brésil
      • Bulgarie Bulgarie EUR € | Bulgarie
      • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
      • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
      • Cambodge Cambodge KHR ៛ | Cambodge
      • Cameroun Cameroun XAF CFA | Cameroun
      • Canada Canada CAD $ | Canada
      • Chili Chili USD $ | Chili
      • Chypre Chypre EUR € | Chypre
      • Colombie Colombie USD $ | Colombie
      • Corée du Sud Corée du Sud KRW ₩ | Corée du Sud
      • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
      • Croatie Croatie EUR € | Croatie
      • Danemark Danemark DKK kr. | Danemark
      • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
      • Égypte Égypte EGP ج.م | Égypte
      • Émirats arabes unis Émirats arabes unis AED د.إ | Émirats arabes unis
      • Équateur Équateur USD $ | Équateur
      • Érythrée Érythrée USD $ | Érythrée
      • Espagne Espagne EUR € | Espagne
      • Estonie Estonie EUR € | Estonie
      • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
      • État de la Cité du Vatican État de la Cité du Vatican EUR € | État de la Cité du Vatican
      • États-Unis États-Unis USD $ | États-Unis
      • Finlande Finlande EUR € | Finlande
      • France France EUR € | France
      • Géorgie Géorgie USD $ | Géorgie
      • Grèce Grèce EUR € | Grèce
      • Grenade Grenade XCD $ | Grenade
      • Groenland Groenland DKK kr. | Groenland
      • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
      • Guernesey Guernesey GBP £ | Guernesey
      • Guinée équatoriale Guinée équatoriale XAF CFA | Guinée équatoriale
      • Île Norfolk Île Norfolk AUD $ | Île Norfolk
      • Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques USD $ | Îles Vierges britanniques
      • Inde Inde INR ₹ | Inde
      • Indonésie Indonésie IDR Rp | Indonésie
      • Irak Irak USD $ | Irak
      • Irlande Irlande EUR € | Irlande
      • Islande Islande ISK kr | Islande
      • Israël Israël ILS ₪ | Israël
      • Italie Italie EUR € | Italie
      • Jamaïque Jamaïque JMD $ | Jamaïque
      • Japon Japon JPY ¥ | Japon
      • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
      • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
      • Kirghizstan Kirghizstan KGS som | Kirghizstan
      • Koweït Koweït USD $ | Koweït
      • Lettonie Lettonie EUR € | Lettonie
      • Liberia Liberia USD $ | Liberia
      • Lituanie Lituanie EUR € | Lituanie
      • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
      • Malaisie Malaisie MYR RM | Malaisie
      • Maroc Maroc MAD د.م. | Maroc
      • Maurice Maurice MUR ₨ | Maurice
      • Mauritanie Mauritanie USD $ | Mauritanie
      • Mexique Mexique USD $ | Mexique
      • Moldavie Moldavie MDL L | Moldavie
      • Monaco Monaco EUR € | Monaco
      • Mongolie Mongolie MNT ₮ | Mongolie
      • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
      • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
      • Norvège Norvège USD $ | Norvège
      • Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
      • Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande NZD $ | Nouvelle-Zélande
      • Oman Oman USD $ | Oman
      • Ouganda Ouganda UGX USh | Ouganda
      • Ouzbékistan Ouzbékistan UZS so'm | Ouzbékistan
      • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
      • Panama Panama USD $ | Panama
      • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
      • Pays-Bas Pays-Bas EUR € | Pays-Bas
      • Pays-Bas caribéens Pays-Bas caribéens USD $ | Pays-Bas caribéens
      • Pérou Pérou USD $ | Pérou
      • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
      • Pologne Pologne PLN zł | Pologne
      • Portugal Portugal EUR € | Portugal
      • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
      • R.A.S. chinoise de Macao R.A.S. chinoise de Macao MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
      • République centrafricaine République centrafricaine XAF CFA | République centrafricaine
      • Roumanie Roumanie RON Lei | Roumanie
      • Royaume-Uni Royaume-Uni GBP £ | Royaume-Uni
      • Russie Russie USD $ | Russie
      • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
      • Sahara occidental Sahara occidental MAD د.م. | Sahara occidental
      • Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy EUR € | Saint-Barthélemy
      • Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
      • Saint-Martin (partie néerlandaise) Saint-Martin (partie néerlandaise) ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
      • Sainte-Lucie Sainte-Lucie XCD $ | Sainte-Lucie
      • Salvador Salvador USD $ | Salvador
      • Samoa Samoa WST T | Samoa
      • Serbie Serbie RSD РСД | Serbie
      • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
      • Singapour Singapour SGD $ | Singapour
      • Slovaquie Slovaquie EUR € | Slovaquie
      • Slovénie Slovénie EUR € | Slovénie
      • Soudan Soudan USD $ | Soudan
      • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
      • Suède Suède SEK kr | Suède
      • Suisse Suisse EUR € | Suisse
      • Svalbard et Jan Mayen Svalbard et Jan Mayen USD $ | Svalbard et Jan Mayen
      • Taïwan Taïwan TWD $ | Taïwan
      • Tchad Tchad XAF CFA | Tchad
      • Tchéquie Tchéquie CZK Kč | Tchéquie
      • Territoire britannique de l’océan Indien Territoire britannique de l’océan Indien USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
      • Thaïlande Thaïlande THB ฿ | Thaïlande
      • Timor oriental Timor oriental USD $ | Timor oriental
      • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
      • Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago TTD $ | Trinité-et-Tobago
      • Tristan da Cunha Tristan da Cunha GBP £ | Tristan da Cunha
      • Tunisie Tunisie USD $ | Tunisie
      • Turkménistan Turkménistan USD $ | Turkménistan
      • Turquie Turquie USD $ | Turquie
      • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
      • Ukraine Ukraine UAH ₴ | Ukraine
      • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
      • Viêt Nam Viêt Nam VND ₫ | Viêt Nam
      • Yémen Yémen YER ﷼ | Yémen
      • Zambie Zambie USD $ | Zambie

      Tendance actuelle :

      • Alimentation
      • driver LED
      • alimentation de classe 2
      Produits
      Voir tous les produits
      • bc45060d-b83a-4ef0-84f3-a8464f2b064c8cb5f1e2-3afa-4404-a2d1-3920e29fd820
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage CA/CC Meanwell LRS-200-5

        Prix régulier $21.50 USD
        Prix soldé $21.50 USD Prix régulier $25.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • 6de8c8e9-c615-4552-899e-b8772fc5d166cc1ca208-af66-4902-8e43-5dc4097d5ff3
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        MEAN WELL LRS-50-5 5V AC DC Alimentation industrielle 50W à sortie unique 5V Boîtier fermé 12V 24V 36V 48V

        Prix régulier $14.80 USD
        Prix soldé $14.80 USD Prix régulier $22.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • bae3f3c6-983e-4343-be6b-8d975e4c96c57b7464c6-b29c-4210-8273-3ca445e3f308
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        LRS-35-12 Mean Well 35W 12V 3A Alimentation AC DC à Sortie Unique Ultra Compacte Réglable

        Prix régulier $13.00 USD
        Prix soldé $13.00 USD Prix régulier $18.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • LRS-150-1251f24a93-8d85-4f18-b362-eea7978ec766
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage MeanWell LRS-150-12 AC DC sortie unique 12,5A 12V 150W

        Prix régulier $22.90 USD
        Prix soldé $22.90 USD Prix régulier $33.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • MeanWell LRS-150-48632cc962-7c2e-446d-bb0a-443061aa3a4e
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage MeanWell LRS-150-48 AC DC, sortie unique 48V 150W CE

        Prix régulier $23.30 USD
        Prix soldé $23.30 USD Prix régulier $38.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • Meanwell LRS-200-5200W
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage CA CC Meanwell LRS-200-5 200 W 5 V

        Prix régulier $21.50 USD
        Prix soldé $21.50 USD Prix régulier $35.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • Mean Well LRS-600-36eaf9635e-ac07-487c-ab9f-1ec235a5506f
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage Mean Well LRS-600-36 AC DC 600W 36V 600W

        Prix régulier $69.50 USD
        Prix soldé $69.50 USD Prix régulier $80.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      Collections
      Voir toutes les catégories
      • Commandes industrielles

      • Rail DIN

      • Se connecter
      • Créer un compte
      0 Panier$0.00 USD
      Accueil Recherche : 0 résultat trouvé pour « alimentationdeclasse2 »

      Résultats de recherche

      Tendance actuelle :

      • Alimentation
      • driver LED
      • alimentation de classe 2
      Produits
      Voir tous les produits
      • bc45060d-b83a-4ef0-84f3-a8464f2b064c8cb5f1e2-3afa-4404-a2d1-3920e29fd820
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage CA/CC Meanwell LRS-200-5

        Prix régulier $21.50 USD
        Prix soldé $21.50 USD Prix régulier $25.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • 6de8c8e9-c615-4552-899e-b8772fc5d166cc1ca208-af66-4902-8e43-5dc4097d5ff3
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        MEAN WELL LRS-50-5 5V AC DC Alimentation industrielle 50W à sortie unique 5V Boîtier fermé 12V 24V 36V 48V

        Prix régulier $14.80 USD
        Prix soldé $14.80 USD Prix régulier $22.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • bae3f3c6-983e-4343-be6b-8d975e4c96c57b7464c6-b29c-4210-8273-3ca445e3f308
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        LRS-35-12 Mean Well 35W 12V 3A Alimentation AC DC à Sortie Unique Ultra Compacte Réglable

        Prix régulier $13.00 USD
        Prix soldé $13.00 USD Prix régulier $18.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • LRS-150-1251f24a93-8d85-4f18-b362-eea7978ec766
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage MeanWell LRS-150-12 AC DC sortie unique 12,5A 12V 150W

        Prix régulier $22.90 USD
        Prix soldé $22.90 USD Prix régulier $33.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • MeanWell LRS-150-48632cc962-7c2e-446d-bb0a-443061aa3a4e
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage MeanWell LRS-150-48 AC DC, sortie unique 48V 150W CE

        Prix régulier $23.30 USD
        Prix soldé $23.30 USD Prix régulier $38.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • Meanwell LRS-200-5200W
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage CA CC Meanwell LRS-200-5 200 W 5 V

        Prix régulier $21.50 USD
        Prix soldé $21.50 USD Prix régulier $35.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      • Mean Well LRS-600-36eaf9635e-ac07-487c-ab9f-1ec235a5506f
        En solde Épuisé
        MEANWELL

        Alimentation à découpage Mean Well LRS-600-36 AC DC 600W 36V 600W

        Prix régulier $69.50 USD
        Prix soldé $69.50 USD Prix régulier $80.00 USD
        Prix unitaire /  par 
      Collections
      Voir toutes les catégories
      • Commandes industrielles

      • Rail DIN

      Aucun résultat trouvé pour « alimentationdeclasse2 ». Vérifiez l'orthographe ou utilisez un mot ou une phrase différente.

      • Expédition rapide

        Par avion ou par bateau / DDP

      • Assistance 24h/24 et 7j/7 pour les solutions d'alimentation

