
Découvrez les séries MEAN WELL LAD et SCP – des alimentations AC/DC spécialisées à sortie unique conçues pour les systèmes de sécurité, d'alarme incendie et de contrôle d'accès. La série LAD (120W-600W) présente une conception économique à profil bas avec chargeur de batterie intégré et fonction UPS, des signaux TTL pour la détection de l'état (AC OK, batterie faible, batterie pleine) et un mode UPS forcé pour la maintenance de la batterie. La série SCP (35W-75W) propose des alimentations compactes et fermées avec détection de la tension de la batterie, compensation de température (via NTC externe) et protections, y compris l'inversion de polarité de la batterie. Les deux séries prennent en charge les batteries au plomb et lithium-ion avec une entrée AC universelle de 85-264VAC. Disponibles en tensions de sortie incluant 13,8V, 27,6V, 41,5V et 55,2V. Idéal pour les systèmes de sécurité, l'éclairage de secours, les systèmes d'alarme et les stations de surveillance centrale. Garantie de 3 ans.
Série LAD (120W-600W) :
-
Gamme de puissance : 120W, 240W, 360W, 600W
-
Tensions de sortie : 27,6V (systèmes 24V), 41,5V (systèmes 36V), 55,2V (systèmes 48V)
-
Chargeur de batterie intégré avec fonction UPS
-
Signaux TTL : AC OK, déconnexion de la batterie, inversion de polarité de la batterie, batterie faible, batterie pleine, décharge
-
Mode UPS forcé pour la maintenance de la batterie
-
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
-
Conception à profil bas (30 mm pour le modèle 240W)
Résumé des principales caractéristiques de la série LAD (120W-600W) :
| Caractéristique | Série LAD-120 | Série LAD-240 | Série LAD-360 | Série LAD-600 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 120W | 240W | 360W | 600W |
| Tension d'entrée | 90-264VAC (sélectionnable) | 90-264VAC (sélectionnable) | 90-264VAC (sélectionnable) | 90-264VAC (sélectionnable) |
| Options de tension de sortie | 27,6V / 55,2V | 27,6V / 55,2V | 27,6V / 41,5V / 55,2V | 27,6V / 41,5V / 55,2V |
| Chargeur de batterie | Oui, avec fonction UPS | Oui, avec fonction UPS | Oui, avec fonction UPS | Oui, avec fonction UPS |
| Signaux d'état | Signaux TTL | Signaux TTL | Signaux TTL | Options TTL ou UART |
| Mode UPS forcé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protections | SCP/OLP/OVP/OTP/Batterie faible/Inversion de polarité de la batterie | SCP/OLP/OVP/OTP/Batterie faible/Inversion de polarité de la batterie | SCP/OLP/OVP/OTP/Batterie faible/Inversion de polarité de la batterie | SCP/OLP/OVP/OTP/Batterie faible/Inversion de polarité de la batterie |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
| Hauteur du profil | Profil bas | 30 mm (1U) | Profil bas | Profil bas |
| Compatibilité batterie | Plomb-acide et Lithium-ion | Plomb-acide et Lithium-ion | Plomb-acide et Lithium-ion | Plomb-acide et Lithium-ion |
Série SCP (35W-75W) :
-
SCP-35 : 13,8V/2,6A (36W), 27,6V/1,4A (38,6W)
-
SCP-50 : 13,8V/3,6A (49,7W), 27,6V/1,8A (49,7W)
-
SCP-75 : 27,6V/2,7A (74,5W)
-
Signal de détection de tension de la batterie
-
Compensation de température via CTP externe
-
Protections : court-circuit/surcharge/surtension/inversion de polarité de la batterie
-
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
-
Dimensions : 99 × 97 × 36 mm (SCP-35) à 159 × 97 × 38 mm (SCP-75)
Résumé des principales caractéristiques de la série SCP (35W-75W) :
| Caractéristique | Série SCP-35 | Série SCP-50 | Série SCP-75 |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 35,9W-38,6W | 49,7W | 74,5W |
| Tension d'entrée | 85-264VAC | 85-264VAC | 85-264VAC |
| Modèle 12V | SCP-35-12 : 13,8V / 2,6A | SCP-50-12 : 13,8V / 3,6A | — |
| Modèle 24V | SCP-35-24 : 27,6V / 1,4A | SCP-50-24 : 27,6V / 1,8A | SCP-75-24 : 27,6V / 2,7A |
| Détection de batterie | Signal de détection du niveau de tension de la batterie | Signal de détection du niveau de tension de la batterie | Signal de détection du niveau de tension de la batterie |
| Compensation de température | Via thermistance CTP externe | Via thermistance CTP externe | Via thermistance CTP externe |
| Protection de la batterie | Inversion de polarité (par fusible) | Inversion de polarité (par fusible) | Inversion de polarité (par fusible) |
| Protections | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Consommation à vide | <0,75W | — | — |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
| Dimensions (L×H×P) | 99 × 97 × 36 mm | 129 × 98 × 38 mm | 159 × 97 × 38 mm |
| Homologations de sécurité | UL/CUL/CB/CE | UL/CB/CE | UL/CB/CE |
Les deux séries conviennent aux batteries au plomb et au lithium avec une garantie de 3 ans. Homologations de sécurité : UL, CUL, CB, CE, EAC.
Veuillez prévoir 2 à 3 jours pour l'expédition standard.
Support client
Obtenez de l'aide quand vous en avez le plus besoin



























































