No hay productos en la cesta.
$12.00 - $67.20Gama de precios: $12.00 a $67.20
$24.40 - $62.90Gama de precios: $24.40 a $62.90
Mean Well RS-15-5 15W 5V Universal Input Voltage Single Output Switching Power Supply
Mean Well LRS-75 75W Enclosed Small Size LED Light Strip Power Supply
Tel : +0086 (595) 2725 6889
Correo electrónico: [email protected]
Advertencia!!!La tarifa de destino correrá a cargo del comprador. Todos los productos pueden disfrutar de servicio de envío gratuito si el precio es superior a $50. Si necesita conductores más de 30pcs, por favor no dude en contactar con nosotros en línea, (o correo electrónico: [email protected]), vamos a proporcionar el mejor plan de compra










10000 disponibles (puede reservarse)
$11.80 - $12.90Gama de precios: $11.80 a $12.90
Rellene los campos siguientes con los datos del destino del envío para calcular los gastos de envío.
Garantía posventa
Servicio de protección del envío ecológico (para compradores de EE.UU.)
Pago seguro
![]()
![]()
![]()
| Feature | GST18B Series | GST25B Series | GST36B Series |
|---|---|---|---|
| Power Rating | 18W | 25W | 21.5W-36W (depending on voltage) |
| Input | 85-264VAC, 47-63Hz | 85-264VAC, 47-63Hz | 85-264VAC, 47-63Hz |
| AC Inlet Type | IEC320-C8 (2-pole, Class II, no ground) | IEC320-C8 | IEC320-C8 |
| Output Voltages | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V/48V | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V/48V | 5V/9V/12V/24V/48V |
| 12V Model | 1.5A / 18W | 2.08A / 25W | 3A / 36W |
| 24V Model | 0.75A / 18W | 1.04A / 25W | 1.5A / 36W |
| 48V Model | 0.375A / 18W | 0.52A / 25W | 0.75A / 36W |
| Output Connector | P1J (2.1×5.5×11mm, center positive) | P1J (2.1×5.5×11mm, center positive) | P1J (2.1×5.5×11mm, center positive) |
| Cable Length | 1.8m (70.9″) | 1.8m (70.9″) | 1.8m |
| Safety Standards | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, AS/NZS 60950.1 | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, BIS IS13252, AS/NZS 60950.1, KC K60950-1, EAC | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, AS/NZS 60950.1 |
| Efficiency Level | Level VI (up to 81.5-89%) | Level VI (up to 89%) | Level VI |
| No-Load Consumption | <0.075W | <0.075W | <0.075W |
| Operating Temperature | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C |
| Protections | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Overload Protection | 110-150% rated output power | 110-150% rated output power | 110-150% rated output power |
| OVP Type | Clamp by zener diode | Clamp by zener diode | Clamp by zener diode |
| Dimensions (L×W×H) | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm |
| Garantía | 3 years | 3 years | 3 years |
GST18B = 18W desktop series, Class II (IEC320-C8 inlet, no ground pin) GST25B = 25W desktop series, Class II GST36B = 36W desktop series, Class II
Example: GST25B24-P1J
GST25B = Series (25W, Class II desktop with IEC320-C8 inlet)
24 = Output voltage (24V)
P1J = Standard DC plug type (2.1×5.5×11mm, center positive, tuning fork type)
Available plug type suffixes:
P1J = 2.1×5.5×11mm barrel plug, center positive (standard for all models)
Other options available by customer request
Discover unparalleled flexibility with the MEAN WELL HDR Series, a comprehensive range ...
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.
Pregunte por la IA
Nuestra cuidada selección garantiza a ingenieros y empresas el acceso a productos de vanguardia diseñados para la eficiencia, la innovación y la competitividad. Gracias a nuestros profundos conocimientos técnicos y a nuestro compromiso con un servicio excepcional, ofrecemos acceso directo a soluciones energéticas de primera calidad que impulsan el éxito de sus proyectos.
Nuestro equipo de ventas está a su disposición para ayudarle con sus últimos proyectos e iniciativas.