
Cable de cobre estañado de PVC de un solo núcleo UL1015, de 16AWG a 26AWG. Clasificación de 600V, 105°C. Perfecto para cables en espiral domésticos, aplicaciones de cables retráctiles y cableado interno de electrodomésticos. Aprobado por UL, ignífugo VW-1.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Estándar | UL 758 |
| Estilo | UL1015 |
| Tensión nominal | 600V |
| Temperatura nominal | 105°C |
| Conductor | Cobre estañado, trenzado |
| Aislamiento | PVC (Cloruro de Polivinilo) |
| Clasificación de inflamabilidad | VW-1 (prueba de llama vertical) |
| RoHS | Cumple (RoHS 2.0 y REACH) |
Construcción del conductor (típica)
| AWG | Trenzado (Nº/mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior (mm) | Resistencia máxima (Ω/km a 20°C) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 150 |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.30 | 94 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.50 | 59 |
| 20 | 21/0.18 | 0.76 | 2.70 | 37 |
| 18 | 34/0.18 | 0.76 | 2.90 | 23 |
| 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.20 | 15 |
| 14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 9.0 |
| 12 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 5.7 |
| 10 | 105/0.254 | 0.76 | 4.80 | 3.6 |
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite



























































