
Descubra las series MEAN WELL GST18B (18W), GST25B (25W) y GST36B (36W): adaptadores de corriente de escritorio de grado industrial de alta fiabilidad que cuentan conconstrucción Clase II con entrada de CA IEC320-C8 de 2 polos (no requiere toma de tierra). Diseñados para equipos de TI (ITE) y aplicaciones comerciales, estos adaptadores cumplen con las certificaciones de seguridad internacionales, incluidas UL, TUV, PSE, RCM, KC, CCC y más. Eficiencia energéticaNivel VIcon un consumo de energía sin carga ultrabajo <0,075W, cumpliendo con EISA 2007/DoE, NRCan, EU ErP y CoC Versión 5. Entrada de CA universal de 85-264 VCA con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a +70 °C. Carcasa de plástico ignífugo 94V-0 completamente cerrada con protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión. Disponibles en voltajes de salida de 5V a 48V con conector de CC estándar P1J (2,1×5,5×11mm, centro positivo) y cable de salida de 1,8m. 3 años de garantía. Ideales para dispositivos electrónicos de consumo, telecomunicaciones, oficinas y equipos industriales.
Resumen de las características clave de la serie GST "B" (Escritorio Clase II) (18W-36W):
| Característica | Serie GST18B | Serie GST25B | Serie GST36B |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 18W | 25W | 21.5W-36W (según el voltaje) |
| Entrada | 85-264VCA, 47-63Hz | 85-264VCA, 47-63Hz | 85-264VCA, 47-63Hz |
| Tipo de entrada de CA | IEC320-C8 (2 polos, Clase II, sin toma de tierra) | IEC320-C8 | IEC320-C8 |
| Tensiones de salida | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V/48V | 5V/7.5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V/48V | 5V/9V/12V/24V/48V |
| Modelo de 12V | 1.5A / 18W | 2.08A / 25W | 3A / 36W |
| Modelo de 24V | 0.75A / 18W | 1.04A / 25W | 1.5A / 36W |
| Modelo de 48V | 0.375A / 18W | 0.52A / 25W | 0.75A / 36W |
| Conector de salida | P1J (2,1×5,5×11mm, centro positivo) | P1J (2,1×5,5×11mm, centro positivo) | P1J (2,1×5,5×11mm, centro positivo) |
| Longitud del cable | 1.8m (70.9") | 1.8m (70.9") | 1.8m |
| Normas de seguridad | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, AS/NZS 60950.1 | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, BIS IS13252, AS/NZS 60950.1, KC K60950-1, EAC | UL60950-1, CSA22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1, AS/NZS 60950.1 |
| Nivel de eficiencia | Nivel VI (hasta 81.5-89%) | Nivel VI (hasta 89%) | Nivel VI |
| Consumo sin carga | <0.075W | <0.075W | <0.075W |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +70°C | -30°C a +70°C | -30°C a +70°C |
| Protecciones | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP | SCP/OLP/OVP |
| Protección contra sobrecarga | 110-150% de la potencia nominal de salida | 110-150% de la potencia nominal de salida | 110-150% de la potencia nominal de salida |
| Tipo OVP | Sujeción por diodo zener | Sujeción por diodo zener | Sujeción por diodo zener |
| Dimensiones (L×An×Al) | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm | 79 × 54 × 33 mm |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Desglose del número de modelo:
GST18B = Serie de escritorio de 18W, Clase II (entrada IEC320-C8, sin toma de tierra)
GST25B = Serie de escritorio de 25W, Clase II
GST36B = Serie de escritorio de 36W, Clase II
Ejemplo: GST25B24-P1J
-
GST25B = Serie (25W, escritorio Clase II con entrada IEC320-C8)
-
24 = Voltaje de salida (24V)
-
P1J = Tipo de conector de CC estándar (2,1×5,5×11mm, centro positivo, tipo horquilla)
Sufijos de tipo de conector disponibles:
-
P1J = Conector de barril de 2,1×5,5×11mm, centro positivo (estándar para todos los modelos)
-
Otras opciones disponibles bajo petición del cliente
Por favor, espere de 2 a 3 días para el envío regular.
Atención al Cliente
Obtenga ayuda cuando más la necesite



























































